﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	376	387	446	359
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	258	208	278	200
3	3	20	Cork	2020	772	759	977	946
4	4	21	Donegal	2020	103	173	275	252
5	5	19	Dublin North	2020	714	458	625	739
6	6	19	Dublin City North	2020	463	501	608	578
7	7	18	Dublin South Central	2020	296	333	662	771
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	352	274	300	287
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	531	403	462	460
10	10	21	Galway Roscommon	2020	609	581	450	565
11	11	20	Kerry	2020	97	127	293	312
12	12	19	Louth Meath	2020	180	218	492	556
13	13	21	Mayo	2020	169	174	232	201
14	14	21	The Midwest	2020	697	651	612	606
15	15	18	The Midlands	2020	1219	900	779	869
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	127	119	133	181
17	17	20	Waterford Wexford	2020	424	420	798	647
