﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	152	125	112	117
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	86	88	81	90
3	3	20	Cork	2020	251	279	294	287
4	4	21	Donegal	2020	105	105	102	93
5	5	19	Dublin North	2020	107	103	108	104
6	6	19	Dublin City North	2020	129	129	131	134
7	7	18	Dublin South Central	2020	110	108	100	98
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	100	112	116	118
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	111	108	99	99
10	10	21	Galway Roscommon	2020	227	222	211	201
11	11	20	Kerry	2020	64	68	70	69
12	12	19	Louth Meath	2020	170	172	170	159
13	13	21	Mayo	2020	69	70	66	65
14	14	21	The Midwest	2020	266	259	236	241
15	15	18	The Midlands	2020	117	116	122	123
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	61	61	61	61
17	17	20	Waterford Wexford	2020	206	203	186	188
