﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	170	191	184	145
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	63	38	45	46
3	3	20	Cork	2020	209	226	312	290
4	4	21	Donegal	2020	34	24	106	78
5	5	19	Dublin North	2020	269	297	352	377
6	6	19	Dublin City North	2020	208	186	200	177
7	7	18	Dublin South Central	2020	28	46	201	259
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	107	172	152	114
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	70	63	33	43
10	10	21	Galway Roscommon	2020	128	195	183	129
11	11	20	Kerry	2020	23	20	63	41
12	12	19	Louth Meath	2020	155	171	277	294
13	13	21	Mayo	2020	56	75	89	90
14	14	21	The Midwest	2020	151	116	73	76
15	15	18	The Midlands	2020	218	199	156	166
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	28	73	80	62
17	17	20	Waterford Wexford	2020	191	147	168	138
