﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	70	69	66	61
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	16	19	21	15
3	3	20	Cork	2020	121	127	125	125
4	4	21	Donegal	2020	20	23	24	23
5	5	19	Dublin North	2020	67	65	60	57
6	6	19	Dublin City North	2020	131	128	129	128
7	7	18	Dublin South Central	2020	72	75	63	72
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	67	63	62	59
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	100	105	102	99
10	10	21	Galway Roscommon	2020	67	66	47	47
11	11	20	Kerry	2020	31	33	33	34
12	12	19	Louth Meath	2020	47	51	51	52
13	13	21	Mayo	2020	24	27	24	25
14	14	21	The Midwest	2020	110	115	112	112
15	15	18	The Midlands	2020	61	60	60	58
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	17	18	18	18
17	17	20	Waterford Wexford	2020	65	63	61	71
