﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2022	234	239	240	216	194	186	186	176	173	154	136	135
2	2	19	Cavan Monaghan	2022	145	142	129	133	134	129	125	140	146	145	142	142
3	3	20	Cork	2022	684	693	695	679	680	680	670	656	705	695	680	680
4	4	21	Donegal	2022	219	211	203	191	190	181	189	194	212	202	202	200
5	5	19	Dublin North	2022	287	285	281	293	272	282	284	289	302	312	314	319
6	6	19	Dublin City North	2022	433	440	448	452	454	458	453	452	448	459	462	461
7	7	18	Dublin South Central	2022	348	357	367	364	361	355	352	328	322	293	294	278
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2022	199	196	205	207	206	192	199	203	201	200	208	205
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2022	380	373	386	382	368	353	329	299	294	314	298	286
10	10	21	Galway Roscommon	2022	346	347	349	340	346	313	311	309	316	333	335	320
11	11	20	Kerry	2022	139	142	133	140	125	127	119	123	129	136	121	120
12	12	19	Louth Meath	2022	352	357	357	357	381	388	380	387	405	407	403	378
13	13	21	Mayo	2022	139	143	143	145	142	145	145	141	140	138	139	137
14	14	21	The Midwest	2022	482	478	490	473	495	494	510	530	514	521	506	515
15	15	18	The Midlands	2022	314	313	296	304	305	295	283	275	255	265	269	272
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2022	93	96	99	100	101	102	103	101	99	94	91	88
17	17	20	Waterford Wexford	2022	294	289	280	278	286	310	290	287	287	276	267	261
18	22	22	Social Work Team for SCSA	2022	83	89	97	88	87	116	123	134	131	102	105	115
