﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2025	81	78	77	83	83	80	82	83	78	79	70	74
2	5	19	Dublin North	2025	184	182	179	172	175	176	180	169	164	170	171	169
3	15	18	The Midlands	2025	209	210	211	214	212	212	207	212	213	213	210	209
4	14	21	The Midwest	2025	283	283	268	271	268	261	267	291	300	295	288	284
5	3	20	Cork	2025	363	365	368	358	341	335	354	349	350	351	358	355
6	2	19	Cavan Monaghan	2025	102	101	104	106	116	109	101	109	110	118	116	119
7	4	21	Donegal	2025	169	169	173	170	178	179	175	176	171	171	173	174
8	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2025	192	192	194	198	194	202	193	194	191	190	186	190
9	6	19	Dublin City North	2025	222	214	208	198	204	203	202	197	199	211	239	238
10	7	18	Dublin South Central	2025	136	128	120	124	122	125	135	137	157	159	153	158
11	8	18	Dublin South East Wicklow	2025	90	88	90	90	82	81	89	92	93	89	87	89
12	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2025	178	184	175	181	193	188	175	183	179	181	183	186
13	10	21	Galway Roscommon	2025	228	237	232	230	238	233	227	219	220	224	229	231
14	11	20	Kerry	2025	84	92	89	84	78	81	83	76	74	76	86	82
15	12	19	Louth Meath	2025	193	192	195	185	196	190	187	195	224	230	225	216
16	22	22	Social Work Team for SCSA	2025	18	17	17	18	17	18	17	16	17	16	16	15
17	17	20	Waterford Wexford	2025	249	245	237	239	238	232	231	219	216	213	211	213
18	13	21	Mayo	2025	91	90	86	85	78	91	92	83	79	88	93	84
