﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	H1	H2
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	148	222
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	258	208
3	3	20	Cork	2019	213	155
4	4	21	Donegal	2019	150	152
5	5	19	Dublin North	2019	399	475
6	6	19	Dublin City North	2019	395	299
7	7	18	Dublin South Central	2019	249	179
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	175	198
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	248	836
10	10	21	Galway Roscommon	2019	158	138
11	11	20	Kerry	2019	45	50
12	12	19	Louth Meath	2019	302	305
13	13	21	Mayo	2019	75	58
14	14	21	The Midwest	2019	277	281
15	15	18	The Midlands	2019	177	221
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	216	337
17	17	20	Waterford Wexford	2019	217	418
