﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	H1	H2
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	1033	1049
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	373	568
3	3	20	Cork	2019	195	165
4	4	21	Donegal	2019	1309	1578
5	5	19	Dublin North	2019	1673	1974
6	6	19	Dublin City North	2019	1399	908
7	7	18	Dublin South Central	2019	536	489
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	386	390
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	581	1353
10	10	21	Galway Roscommon	2019	691	281
11	11	20	Kerry	2019	183	196
12	12	19	Louth Meath	2019	607	465
13	13	21	Mayo	2019	564	360
14	14	21	The Midwest	2019	662	790
15	15	18	The Midlands	2019	212	319
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	608	696
17	17	20	Waterford Wexford	2019	1081	1154
