﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	148	230	327	147
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	74	64	107	71
3	3	20	Cork	2019	106	173	257	185
4	4	21	Donegal	2019	22	57	81	13
5	5	19	Dublin North	2019	25	24	7	19
6	6	19	Dublin City North	2019	288	87	92	93
7	7	18	Dublin South Central	2019	13	16	22	12
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	116	113	126	113
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	132	119	45	75
10	10	21	Galway Roscommon	2019	29	144	131	143
11	11	20	Kerry	2019	12	17	12	3
12	12	19	Louth Meath	2019			2	30
13	13	21	Mayo	2019	37	56	91	54
14	14	21	The Midwest	2019	230	240	232	291
15	15	18	The Midlands	2019	744	757	477	351
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	96	93	53	27
17	17	20	Waterford Wexford	2019	140	148	144	108
