﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	90	59	42	47
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	24	21	46	11
3	3	20	Cork	2020	66	68	61	67
4	4	21	Donegal	2020	17	13	36	17
5	5	19	Dublin North	2020	97	94	184	120
6	6	19	Dublin City North	2020	78	81	48	52
7	7	18	Dublin South Central	2020	29	28	53	58
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	32	37	14	18
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	84	48	63	31
10	10	21	Galway Roscommon	2020	70	90	26	39
11	11	20	Kerry	2020	30	22	28	31
12	12	19	Louth Meath	2020	67	52	104	72
13	13	21	Mayo	2020	8	15	16	24
14	14	21	The Midwest	2020	102	106	74	30
15	15	18	The Midlands	2020	45	37	37	56
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	6	21	9	12
17	17	20	Waterford Wexford	2020	72	21	49	35
