﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	H1	H2
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	1127	1233
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	736	1556
3	3	20	Cork	2019	404	364
4	4	21	Donegal	2019	1518	1922
5	5	19	Dublin North	2019	2370	2223
6	6	19	Dublin City North	2019	2210	1391
7	7	18	Dublin South Central	2019	1263	822
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	567	590
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	1370	2320
10	10	21	Galway Roscommon	2019	827	620
11	11	20	Kerry	2019	328	288
12	12	19	Louth Meath	2019	915	802
13	13	21	Mayo	2019	834	544
14	14	21	The Midwest	2019	986	1088
15	15	18	The Midlands	2019	425	486
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	744	1003
17	17	20	Waterford Wexford	2019	1544	1604
