﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	395	417	423	413
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	148	99	164	123
3	3	20	Cork	2020	569	447	450	465
4	4	21	Donegal	2020	99	67	99	75
5	5	19	Dublin North	2020	506	479	591	502
6	6	19	Dublin City North	2020	396	314	294	247
7	7	18	Dublin South Central	2020	160	153	177	162
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	247	269	245	177
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	299	191	161	187
10	10	21	Galway Roscommon	2020	364	376	250	175
11	11	20	Kerry	2020	95	106	133	107
12	12	19	Louth Meath	2020	373	294	330	289
13	13	21	Mayo	2020	124	133	93	108
14	14	21	The Midwest	2020	446	348	242	219
15	15	18	The Midlands	2020	486	373	385	365
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	86	125	125	105
17	17	20	Waterford Wexford	2020	471	263	317	299
