﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	124	126	181	111
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	73	41	40	32
3	3	20	Cork	2019	197	159	183	193
4	4	21	Donegal	2019	23	24	20	33
5	5	19	Dublin North	2019	226	245	151	144
6	6	19	Dublin City North	2019	65	153	113	107
7	7	18	Dublin South Central	2019	122	86	52	87
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	88	76	62	75
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	141	162	102	143
10	10	21	Galway Roscommon	2019	98	90	71	83
11	11	20	Kerry	2019	49	43	42	40
12	12	19	Louth Meath	2019	102	71	92	79
13	13	21	Mayo	2019	34	38	29	35
14	14	21	The Midwest	2019	119	108	91	160
15	15	18	The Midlands	2019	131	140	69	134
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	37	47	30	29
17	17	20	Waterford Wexford	2019	113	106	94	124
