﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	138	151	103	118
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	37	32	50	37
3	3	20	Cork	2020	56	105	58	97
4	4	21	Donegal	2020	2	17	23	23
5	5	19	Dublin North	2020	21	31	29	30
6	6	19	Dublin City North	2020	31	36	51	49
7	7	18	Dublin South Central	2020	7	10	14	19
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	71	86	38	28
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	34	39	20	26
10	10	21	Galway Roscommon	2020	90	95	29	28
11	11	20	Kerry	2020	12	9	7	11
12	12	19	Louth Meath	2020	46	50	22	32
13	13	21	Mayo	2020	58	75	49	38
14	14	21	The Midwest	2020	179	120	45	40
15	15	18	The Midlands	2020	183	151	97	109
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	42	115	114	83
17	17	20	Waterford Wexford	2020	72	30	29	26
