﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	447	565	589	348
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	314	292	301	249
3	3	20	Cork	2019	758	999	1090	995
4	4	21	Donegal	2019	194	337	271	165
5	5	19	Dublin North	2019	587	647	599	678
6	6	19	Dublin City North	2019	590	425	452	424
7	7	18	Dublin South Central	2019	326	355	150	219
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	352	318	284	279
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	528	602	522	544
10	10	21	Galway Roscommon	2019	400	552	560	603
11	11	20	Kerry	2019	194	217	109	70
12	12	19	Louth Meath	2019	228	377	134	146
13	13	21	Mayo	2019	110	146	143	172
14	14	21	The Midwest	2019	696	717	691	659
15	15	18	The Midlands	2019	1382	1329	1144	1092
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	159	184	159	164
17	17	20	Waterford Wexford	2019	510	498	453	341
