﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	3	20	Cork	2025	399	398	395	390	381	372	385	390	394	395	397	389
2	14	21	The Midwest	2025	348	345	337	342	347	347	338	344	341	344	345	348
3	13	21	Mayo	2025	96	97	97	99	98	98	103	103	104	102	103	102
4	12	19	Louth Meath	2025	228	237	234	237	233	234	235	236	258	258	242	241
5	22	22	Social Work Team for SCSA	2025	20	19	20	19	18	20	18	17	17	17	17	16
6	11	20	Kerry	2025	107	106	102	103	101	100	99	98	94	94	94	96
7	10	21	Galway Roscommon	2025	259	270	263	265	269	269	263	263	261	267	266	266
8	15	18	The Midlands	2025	211	211	211	215	214	213	211	213	217	213	214	212
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2025	186	191	193	193	202	191	191	191	199	196	193	194
10	8	18	Dublin South East Wicklow	2025	124	123	124	122	119	120	119	119	109	119	114	114
11	7	18	Dublin South Central	2025	180	178	181	174	171	176	179	178	182	182	184	186
12	2	19	Cavan Monaghan	2025	124	124	124	122	125	125	126	127	133	133	131	128
13	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2025	198	198	201	203	199	208	204	200	203	201	204	207
14	17	20	Waterford Wexford	2025	260	255	248	252	254	244	242	234	229	224	222	223
15	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2025	90	92	92	92	90	87	88	89	87	88	88	89
16	4	21	Donegal	2025	182	179	185	184	185	184	185	183	181	179	180	183
17	6	19	Dublin City North	2025	271	272	273	281	279	284	284	285	287	283	293	292
18	5	19	Dublin North	2025	213	206	206	207	204	202	205	204	205	205	206	209
