﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	H1	H2
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	901	806
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	1243	823
3	3	20	Cork	2020	321	380
4	4	21	Donegal	2020	970	1047
5	5	19	Dublin North	2020	2298	1576
6	6	19	Dublin City North	2020	1188	1358
7	7	18	Dublin South Central	2020	1164	1352
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	421	454
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	2068	1501
10	10	21	Galway Roscommon	2020	586	1299
11	11	20	Kerry	2020	288	294
12	12	19	Louth Meath	2020	716	944
13	13	21	Mayo	2020	569	311
14	14	21	The Midwest	2020	875	1133
15	15	18	The Midlands	2020	366	291
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	582	575
17	17	20	Waterford Wexford	2020	1302	1265
