﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	H1	H2
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	104	116
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	201	224
3	3	20	Cork	2020	160	227
4	4	21	Donegal	2020	200	197
5	5	19	Dublin North	2020	624	524
6	6	19	Dublin City North	2020	295	286
7	7	18	Dublin South Central	2020	261	300
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	120	107
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	850	771
10	10	21	Galway Roscommon	2020	107	154
11	11	20	Kerry	2020	50	55
12	12	19	Louth Meath	2020	342	284
13	13	21	Mayo	2020	84	55
14	14	21	The Midwest	2020	338	347
15	15	18	The Midlands	2020	281	173
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	215	166
17	17	20	Waterford Wexford	2020	237	261
