﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2021	220	226	225	226	230	231	227	222	220	219	222	219
2	2	19	Cavan Monaghan	2021	119	122	121	121	123	123	122	122	123	117	114	115
3	3	20	Cork	2021	498	497	495	494	493	488	486	481	485	484	484	484
4	4	21	Donegal	2021	165	172	173	171	174	170	169	169	173	175	178	173
5	5	19	Dublin North	2021	210	210	211	215	214	214	213	213	210	213	216	213
6	6	19	Dublin City North	2021	285	285	282	285	283	288	293	291	284	289	291	282
7	7	18	Dublin South Central	2021	220	215	221	219	215	214	218	209	212	215	211	212
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2021	147	142	140	138	136	132	130	134	135	136	135	135
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2021	210	214	214	213	209	210	211	214	220	221	227	230
10	10	21	Galway Roscommon	2021	289	292	291	293	292	287	288	283	288	285	288	282
11	11	20	Kerry	2021	89	88	88	91	88	87	89	89	90	94	96	99
12	12	19	Louth Meath	2021	283	275	280	291	287	287	287	285	287	286	286	283
13	13	21	Mayo	2021	82	83	84	83	84	81	81	80	85	90	90	91
14	14	21	The Midwest	2021	397	394	391	389	388	387	387	383	377	376	369	362
15	15	18	The Midlands	2021	224	224	221	228	228	224	222	219	220	218	217	216
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2021	83	81	85	82	83	82	82	84	84	85	85	84
17	17	20	Waterford Wexford	2021	288	285	289	289	288	286	284	279	279	274	285	280
18	22	22	Social Work Team for SCSA	2021	6	6	6	7	7	7	8	7	10	7	8	10
