﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	145	165	125	71
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	36	36	100	33
3	3	20	Cork	2019	210	207	285	269
4	4	21	Donegal	2019	42	70	39	44
5	5	19	Dublin North	2019	69	121	322	246
6	6	19	Dublin City North	2019		76	189	151
7	7	18	Dublin South Central	2019	171	69	107	115
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	145	135	129	155
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	225	373	236	275
10	10	21	Galway Roscommon	2019	120	185	187	222
11	11	20	Kerry	2019	71	52	49	47
12	12	19	Louth Meath	2019			95	101
13	13	21	Mayo	2019	64	114	100	90
14	14	21	The Midwest	2019	228	305	270	259
15	15	18	The Midlands	2019	186	242	195	287
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	66	63	85	65
17	17	20	Waterford Wexford	2019	68	49	77	53
