﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	56	53	47	47
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	32	34	34	30
3	3	20	Cork	2020	125	122	117	127
4	4	21	Donegal	2020	33	38	42	37
5	5	19	Dublin North	2020	61	58	59	58
6	6	19	Dublin City North	2020	99	99	105	108
7	7	18	Dublin South Central	2020	67	64	74	75
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	56	50	43	47
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	80	80	69	66
10	10	21	Galway Roscommon	2020	75	79	87	72
11	11	20	Kerry	2020	30	28	25	26
12	12	19	Louth Meath	2020	57	49	58	69
13	13	21	Mayo	2020	26	25	25	24
14	14	21	The Midwest	2020	93	97	92	81
15	15	18	The Midlands	2020	54	47	46	43
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	17	17	16	14
17	17	20	Waterford Wexford	2020	64	64	67	70
