﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	11	20	Kerry	2022	97	95	95	95	96	96	95	95	95	97	100	101
2	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2022	216	215	214	213	212	211	211	206	212	211	205	205
3	2	19	Cavan Monaghan	2022	116	115	115	120	122	120	115	117	117	115	115	113
4	3	20	Cork	2022	485	479	477	472	476	471	464	462	454	450	453	444
5	4	21	Donegal	2022	172	167	166	163	162	163	165	164	165	166	163	164
6	5	19	Dublin North	2022	204	203	213	213	211	210	209	212	212	214	213	211
7	6	19	Dublin City North	2022	282	283	281	283	281	282	280	276	273	272	272	270
8	7	18	Dublin South Central	2022	213	213	214	212	208	208	210	210	209	209	207	205
9	8	18	Dublin South East Wicklow	2022	132	131	130	129	131	126	125	124	125	123	124	123
10	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2022	225	219	219	220	223	222	221	223	220	220	218	221
11	10	21	Galway Roscommon	2022	280	283	283	279	280	284	281	274	273	273	274	275
12	22	22	Social Work Team for SCSA	2022	12	12	7	5	2	10	33	38	39	30	30	35
13	17	20	Waterford Wexford	2022	287	282	279	271	274	275	278	271	275	276	271	267
14	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2022	82	85	84	85	85	85	84	84	85	88	85	83
15	15	18	The Midlands	2022	217	217	218	221	220	216	213	209	204	205	208	209
16	14	21	The Midwest	2022	361	360	363	365	363	360	360	358	353	354	353	353
17	13	21	Mayo	2022	92	90	88	90	91	93	94	89	90	88	93	92
18	12	19	Louth Meath	2022	285	287	285	285	282	283	278	287	289	288	288	285
