﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	14	21	The Midwest	2020	382	384	381	386	382	383	382	377	383	389	388	391
2	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	220	217	222	220	221	218	217	218	217	217	218	216
3	2	19	Cavan Monaghan	2020	119	121	118	117	125	127	123	121	123	119	117	119
4	3	20	Cork	2020	406	418	421	435	445	445	447	453	460	471	477	479
5	4	21	Donegal	2020	152	150	150	151	158	160	166	164	165	166	164	163
6	5	19	Dublin North	2020	188	194	173	186	184	192	192	194	189	197	195	193
7	6	19	Dublin City North	2020	270	270	264	271	266	266	266	265	261	261	258	263
8	7	18	Dublin South Central	2020	212	207	205	215	210	213	217	218	213	210	211	210
9	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	145	150	153	152	152	150	149	145	143	144	144	145
10	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	197	196	199	199	194	200	195	196	202	207	207	206
11	10	21	Galway Roscommon	2020	257	257	260	264	278	281	284	285	289	286	283	280
12	11	20	Kerry	2020	96	96	99	98	97	97	96	95	91	90	89	86
13	12	19	Louth Meath	2020	284	286	288	295	289	288	288	280	273	278	277	264
14	13	21	Mayo	2020	87	86	85	83	85	85	84	84	84	84	83	83
15	15	18	The Midlands	2020	253	253	251	240	238	236	234	233	233	235	229	229
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	69	78	79	75	66	65	76	82	81	83	83	80
17	17	20	Waterford Wexford	2020	311	308	299	298	292	289	291	284	292	290	289	289
18	22	22	Social Work Team for SCSA	2020	12	13	7	6	7	7	8	9	6	8	9	7
