﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2019	445	561	584	345
2	2	19	Cavan Monaghan	2019	307	291	293	248
3	3	20	Cork	2019	709	960	1055	995
4	4	21	Donegal	2019	193	336	267	164
5	5	19	Dublin North	2019	560	621	578	678
6	6	19	Dublin City North	2019	590	422	452	388
7	7	18	Dublin South Central	2019	326	355	150	219
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2019	351	318	282	276
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2019	528	602	522	544
10	10	21	Galway Roscommon	2019	400	549	559	601
11	11	20	Kerry	2019	189	203	102	64
12	12	19	Louth Meath	2019			134	146
13	13	21	Mayo	2019	110	146	142	172
14	14	21	The Midwest	2019	696	717	691	659
15	15	18	The Midlands	2019	1372	1327	1142	1085
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2019	158	184	159	164
17	17	20	Waterford Wexford	2019	509	498	451	341
