﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	44	92	74	33
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	2	8	14	11
3	3	20	Cork	2020	43	68	77	45
4	4	21	Donegal	2020	15	24	34	30
5	5	19	Dublin North	2020	27	22	20	25
6	6	19	Dublin City North	2020	41	51	46	42
7	7	18	Dublin South Central	2020	27	27	23	25
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	19	19	27	32
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	18	27	48	52
10	10	21	Galway Roscommon	2020	11	22	23	24
11	11	20	Kerry	2020	12	20	16	27
12	12	19	Louth Meath	2020	15	21	19	10
13	13	21	Mayo	2020	9	3	4	18
14	14	21	The Midwest	2020	38	58	54	29
15	15	18	The Midlands	2020	20	26	24	49
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	5	6	5	10
17	17	20	Waterford Wexford	2020	36	56	37	23
