﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2020	161	158	157	159
2	2	19	Cavan Monaghan	2020	87	88	83	90
3	3	20	Cork	2020	323	326	325	313
4	4	21	Donegal	2020	111	111	110	107
5	5	19	Dublin North	2020	111	108	108	104
6	6	19	Dublin City North	2020	140	139	139	142
7	7	18	Dublin South Central	2020	114	112	101	99
8	8	18	Dublin South East Wicklow	2020	128	126	121	122
9	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2020	127	124	122	120
10	10	21	Galway Roscommon	2020	227	223	211	208
11	11	20	Kerry	2020	67	68	70	69
12	12	19	Louth Meath	2020	193	191	189	194
13	13	21	Mayo	2020	69	70	66	65
14	14	21	The Midwest	2020	280	278	276	281
15	15	18	The Midlands	2020	138	140	140	133
16	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2020	61	61	61	61
17	17	20	Waterford Wexford	2020	206	204	210	209
