﻿_id	AreaID	RegionID	Area	Year	Q1	Q2	Q3	Q4
1	1	20	Carlow Kilkenny South Tipperary	2022	62	63	59	58
2	2	19	Cavan Monaghan	2022	13	21	12	13
3	3	20	Cork	2022	130	134	135	136
4	4	21	Donegal	2022	25	24	23	25
5	5	19	Dublin North	2022	62	61	63	63
6	6	19	Dublin City North	2022	102	106	110	106
7	7	18	Dublin South Central	2022	72	74	71	76
8	9	18	Dublin South West Kildare West Wicklow	2022	100	105	106	105
9	10	21	Galway Roscommon	2022	48	49	51	52
10	11	20	Kerry	2022	27	27	20	20
11	12	19	Louth Meath	2022	55	56	57	59
12	13	21	Mayo	2022	29	25	24	24
13	14	21	The Midwest	2022	111	106	110	116
14	15	18	The Midlands	2022	55	57	58	59
15	16	21	Sligo Leitrim West Cavan	2022	19	19	18	21
16	17	20	Waterford Wexford	2022	79	65	67	66
17	8	18	Dublin South East Wicklow	2022	63	65	66	40
